• Народна Република Кина
| P/N | Големина | Тековна (А) | I²t (A²s) 690V/700VAC | Загуба на моќност (Ш) |
Монтирање | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пред-лак | Се топи | |||||
| YRSA000-G-690V/10A | 000 | 10 | 4 | 26 | 3 | Болт М8 Вртежен момент 10 N.m |
| YRSA000-G-690V/16A | 16 | 7 | 47 | 5.5 | ||
| YRSA000-G-690V/20A | 20 | 11 | 77 | 7 | ||
| YRSA000-G-690V/25A | 25 | 19 | 129 | 9 | ||
| YRSA000-G-690V/32A | 32 | 40 | 270 | 10 | ||
| YRSA000-G-690V/40A | 40 | 68 | 455 | 12 | ||
| YRSA000-G-690V/50A | 50 | 116 | 772 | 15 | ||
| YRSA000-G-690V/63A | 63 | 214 | 1430 | 16 | ||
| YRSA000-G-690V/80A | 80 | 385 | 2560 | 19 | ||
| YRSA000-G-690V/100A | 100 | 690 | 4650 | 24 | ||
| YRSA000-G-690V/125A | 125 | 1190 | 8500 | 28 | ||
| YRSA000-G-690V/160A | 160 | 2200 | 15800 | 32 | ||
| YRSA000-G-690V/200A | 200 | 4180 | 27800 | 38 | ||
| YRSA000-G-690V/250A | 250 | 7650 | 51300 | 42 | ||
| YRSA000-G-690V/315A | 315 | 11900 | 80300 | 50 | ||
1250V Flush End Square Body со голема брзина Осигурувач
Осигурувач со голема брзина од 690V Flush End Square Body
1000V DIN Блејд Квадратни Тело со голема брзина осигурувач
690V 630A YRSA1-PK осигурувач со голема брзина
690V 1000A YRSA2-PK осигурувач со голема брзина
690V 1400A YRSA3-PK осигурувач со голема брзина